RACE | Silverstone | Rob Cull
RACE | Silverstone GP |
Syd Segal
RACE | Brands Hatch GP | Graham Moss
RACE | Brands Hatch Indy | John Pearson
RACE | Brands GP | Robin Ellis
The 2026 Equipe Historic Championship is set to be one of the highlights of the domestic racing scene. All of the existing elements that have made Equipe the place to race over the last 10 years will be brought to the fore in this inaugural championship.
• The first ever national Historic Championship in the UK for Pre ’66 GT, GTS and Touring cars
• Premium circuits including Silverstone and Brands Hatch Grand Prix layouts
• 7 Rounds of 30 minutes qualifying and 60-minute pit-stop races for one or two drivers
• All rounds on Saturday with mid-morning qualifying and mid-afternoon races
• 5 classes designed to make any car in each class capable of winning the overall championship
• Priority access to pit garages at all meetings
• Hospitality & Lunches provided for all drivers
• Full 2026 Equipe Driver Membership included with access to all other Equipe Classic Racing races in 2026
• Exclusive Press launch and Open Pit Lane Test Day at Brands Hatch Indy in March
• Exclusive Driver Pack included with every full season entry
• Early booking discount available until 31st December 2025


2026 Season
With club racing at the heart of what we do, the Equipe Historic Championship will be welcoming, inclusive and demand the highest standards of driving and car preparation as a beacon in British historic racing.
| POS | NO | CL | NAME | ENTRY | BEST | ON | LAPS | GAP | DIFF | TIME | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 5 | Brian Caudwell | American Shelby Cobra | 1:19.300 | 34 | 44 | - | - | 1:00:15.980 | 81.07 |
| 2 | 333 | 5 | John Caudwell | AC Cobra | 1:18.961 | 12 | 44 | 14.137 | 14.137 | 1:00:30.117 | 80.76 |
| 3 | 166 | 2 | Dickson / Hall | Lotus Elan 26R | 1:19.816 | 24 | 44 | 52.071 | 37.934 | 1:01:08.051 | 79.92 |
| 4 | 40 | 2 | Pim Remijn | Lotus Elan 26R | 1:20.709 | 20 | 43 | 1 Lap | 1 Lap | 1:00:47.048 | 78.56 |
| 5 | 16 | 3 | Chris Ryan | TVR Grantura | 1:21.660 | 38 | 43 | 1 Lap | 9.694 | 1:00:56.742 | 78.35 |
| 6 | 17 | 2 | Harvey Blake-Jones | Marcos 1800GT | 1:21.707 | 35 | 43 | 1 Lap | 2.653 | 1:00:59.395 | 78.29 |
| 7 | 7 | 5 | David Moran / Alex Read | Ford Mustang | 1:20.694 | 40 | 43 | 1 Lap | 4.180 | 1:01:03.575 | 78.20 |
| 8 | 45 | 2 | Ian Pearson / Callum Grant | Marcos 1800GT | 1:20.824 | 34 | 43 | 1 Lap | 1.615 | 1:01:05.190 | 78.17 |
| 9 | 8 | 2 | David Keers-Trafford | Marcos 1800GT | 1:21.973 | 30 | 43 | 1 Lap | 0.869 | 1:01:06.059 | 78.15 |
| 10 | 34 | 2 | Anthony Ross / Paul Unsworth | Lotus Elan 26R | 1:20.792 | 19 | 43 | 1 Lap | 15.960 | 1:01:22.019 | 77.81 |
| 11 | 44 | 4 | Mike Thorne | Austin Healey 3000 | 1:22.285 | 25 | 42 | 2 Laps | 1 Lap | 1:00:33.531 | 77.02 |
| 12 | 80 | 4 | Richard Hywel-Evans | Austin Healey 3000 Mk 1 | 1:23.065 | 34 | 42 | 2 Laps | 9.592 | 1:00:43.123 | 76.81 |
| 13 | 22 | 3 | Tom Smith | MG B Roadster | 1:23.908 | 21 | 42 | 2 Laps | 28.782 | 1:01:11.905 | 76.21 |
| 14 | 68 | 5 | Marc Gordon | Jaguar E Type | 1:25.661 | 20 | 41 | 3 Laps | 1 Lap | 1:00:54.480 | 74.75 |
| 15 | 82 | 3 | Darren Smith | MG B Roadster | 1:26.658 | 10 | 40 | 4 Laps | 1 Lap | 1:00:36.499 | 73.29 |
| 16 | 60 | 3 | Nick Thompson / Chris Thompson | MG B Roadster | 1:26.852 | 29 | 40 | 4 Laps | 13.763 | 1:00:50.262 | 73.01 |
| 17 | 11 | 5 | Nistorica / Roberts | Ford Mustang | 1:25.441 | 22 | 40 | 4 Laps | 41.667 | 1:01:31.929 | 72.19 |
| DNF | 69 | 3 | Rob Cull | TVR Grantura Mk III | 1:22.975 | 9 | 18 | 26 Laps | 22 Laps | 26:58.865 | 74.08 |
| DNF | 81 | 4 | Joseph Willmott / Jack Willmott | Austin Healey 3000 | 1:23.275 | 5 | 7 | 37 Laps | 11 Laps | 10:01.505 | 77.54 |
| DNF | 62 | 2 | Alun Edwards | Marcos 1800GT | 1:27.415 | 4 | 6 | 38 Laps | 1 Lap | 9:07.169 | 73.06 |
| POS | NO | CL | NAME | ENTRY | BEST | ON | LAPS | GAP | DIFF | TIME | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 5 | O. Reuben / N. Reuben | TVR Griffith | 1:56.893 | 9 | 22 | - | - | 45:11.461 | 78.63 |
| 2 | 333 | 5 | John Caudwell | AC Cobra | 1:58.190 | 11 | 22 | 10.444 | 10.444 | 45:21.905 | 78.33 |
| 3 | 600 | 2 | Tordoff / Jordan | Lotus Elan 26R | 1:59.982 | 10 | 22 | 1:02.001 | 51.557 | 46:13.462 | 76.87 |
| 4 | 44 | 4 | Mike Thorne | Austin Healey 3000 | 2:03.401 | 11 | 21 | 1 Lap | 1 Lap | 45:19.450 | 74.83 |
| 5 | 69 | 3 | Rob Cull | TVR Grantura Mk III | 2:04.459 | 12 | 21 | 1 Lap | 0.439 | 45:19.889 | 74.82 |
| 6 | 22 | 3 | Tom Smith | MG B Roadster | 2:06.432 | 7 | 21 | 1 Lap | 59.580 | 46:19.469 | 73.22 |
| 7 | 45 | 2 | Pearson / Grant | Marcos 1800GT | 2:01.506 | 2 | 21 | 1 Lap | 22.785 | 46:42.254 | 72.62 |
| 8 | 7 | 5 | Moran / Read | Ford Mustang | 2:01.731 | 4 | 21 | 1 Lap | 8.359 | 46:50.613 | 72.41 |
| 9 | 60 | 3 | N. Thompson / C. Thompson | MG B Roadster | 2:09.929 | 8 | 20 | 2 Laps | 1 Lap | 45:24.923 | 71.13 |
| 10 | 82 | 3 | Darren Smith | MG B | 2:11.223 | 9 | 20 | 2 Laps | 39.946 | 46:04.869 | 70.10 |
| 11 | 174 | 4 | Bruce Weir | Austin Healey | 2:09.990 | 4 | 20 | 2 Laps | 58.266 | 47:03.135 | 68.65 |
| 12 | 81 | 4 | Willmott / Willmott | Austin Healey 3000 | 2:03.430 | 15 | 18 | 4 Laps | 2 Laps | 46:14.054 | 62.88 |
| DNF | 66 | 5 | Brian Caudwell | American Shelby Cobra | - | - | 1 | 21 Laps | 17 Laps | 2:45.191 | - |
| POS | NO | CL | NAME | ENTRY | BEST | ON | LAPS | GAP | DIFF | TIME | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 5 | Oliver Reuben | TVR Griffith | 2:27.172 | 2 | 24 | - | - | 1:01:04.686 | 85.80 |
| 2 | 333 | 5 | John Caudwell | AC Cobra | 2:29.783 | 9 | 24 | 1:13.540 | 1:13.540 | 1:02:18.226 | 84.11 |
| 3 | 66 | 5 | Brian Caudwell | American Shelby Cobra | 2:28.927 | 5 | 24 | 1:45.286 | 31.746 | 1:02:49.972 | 83.40 |
| 4 | 16 | 3 | Chris Ryan | TVR Grantura | 2:33.676 | 23 | 23 | 1 Lap | 1 Lap | 1:01:07.461 | 82.16 |
| 5 | 40 | 2 | Pim Remijn | Lotus Elan 26R | 2:33.159 | 6 | 23 | 1 Lap | 3.692 | 1:01:11.153 | 82.08 |
| 6 | 81 | 4 | Willmott / Willmott | Austin Healey 3000 | 2:32.603 | 21 | 23 | 1 Lap | 13.876 | 1:01:25.029 | 81.77 |
| 7 | 44 | 4 | Mike Thorne | Austin Healey 3000 | 2:33.724 | 21 | 23 | 1 Lap | 17.408 | 1:01:42.437 | 81.38 |
| 8 | 17 | 2 | Harvey Blake-Jones | Marcos 1800GT | 2:34.787 | 22 | 23 | 1 Lap | 0.758 | 1:01:43.195 | 81.37 |
| 9 | 69 | 3 | Rob Cull | TVR Grantura Mk III | 2:35.084 | 6 | 23 | 1 Lap | 6.818 | 1:01:50.013 | 81.22 |
| 10 | 80 | 4 | Richard Hywel-Evans | Austin Healey 3000 Mk 1 | 2:37.101 | 17 | 23 | 1 Lap | 36.305 | 1:02:26.318 | 80.43 |
| 11 | 71 | 4 | Hales / Ross-Jones | Triumph TR4 | 2:36.911 | 17 | 23 | 1 Lap | 12.861 | 1:02:39.179 | 80.16 |
| 12 | 22 | 3 | Tom Smith | MG B Roadster | 2:38.389 | 16 | 23 | 1 Lap | 0.788 | 1:02:39.967 | 80.14 |
| 13 | 174 | 4 | Bruce Weir | Austin Healey | 2:39.431 | 5 | 23 | 1 Lap | 57.530 | 1:03:37.497 | 78.93 |
| 14 | 92 | 4 | Parry-Williams / Parry-Williams | Austin Healey 3000 | 2:39.355 | 19 | 23 | 1 Lap | 3.295 | 1:03:40.792 | 78.86 |
| 15 | 68 | 5 | Marc Gordon | Jaguar E Type | 2:39.457 | 22 | 22 | 2 Laps | 1 Lap | 1:01:16.641 | 78.39 |
| 16 | 82 | 3 | Darren Smith | MG B Roadster | 2:43.757 | 9 | 22 | 2 Laps | 59.428 | 1:02:16.069 | 77.15 |
| 17 | 45 | 2 | Pearson / Grant | Marcos 1800GT | 2:33.055 | 13 | 20 | 4 Laps | 2 Laps | 1:03:00.201 | 69.31 |
| 18 | 60 | 3 | Thompson / Thompson | MG B Roadster | 2:43.143 | 12 | 18 | 6 Laps | 2 Laps | 1:01:26.233 | 63.97 |
| DNF | 8 | 2 | David Keers-Trafford | Marcos 1800GT | 2:33.735 | 6 | 7 | 17 Laps | 11 Laps | 18:07.276 | 84.35 |
| DNF | 53 | 3 | Grant / Hales | TVR Grantura Mk III | 2:44.331 | 6 | 6 | 18 Laps | 1 Lap | 16:50.175 | 77.81 |
| DNF | 62 | 2 | Alun Edwards | Marcos 1800GT | 2:39.103 | 2 | 4 | 20 Laps | 2 Laps | 11:09.837 | 78.23 |
